Бетон в Белозерки с доставкой
Купить бетон в Белозерках от производителя. В нашей компании индивидуальный подход к каждому отдельному клиенту, делаем скидки как при большом объеме, так и постоянным клиентам. Мы стараемся предложить нашим клиентам максимально низкие цены при неизменно высоком качестве бетона.
Купить бетон в Белозерках с доставкой от бетонного завода "ООО Алексеевский бетон"
Наш завод предлагает вам самые выгодные условия по продаже и доставке бетона в Белозерках. Доставка бетона в Белозерки осуществляется быстро и точно в указанный строк, без задержек, так как мы располагаем собственным большим автопарком спецтехники.
Бетон в Белозерках, приобретенный у производителя "ООО Алексеевский бетон", отвечает всем стандартам качества.
У нас самая выгодная цена бетона с доставкой в Белозерках.
Звоните и заказывайте доставку бетона в Белозерки в компанию "ООО Алексеевский бетон".
Телефон: 8 (927) 7-121-121 (Ежедневно с 8:00 до 20:00)
Бетон товарный (ГОСТ 7473)Цена без доставки от 3 600 руб./м3 |
||||||
Марка | Вид щебня | Цена руб./м3 с НДС | С м\д от 0 до -5 | С М\Д от -6 до -10 | С м\д от -11 до -15 | Купить |
В-7,5 М-100 | карбонат | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | Оставить заявку |
В-12,5 М-150 | карбонат | 3700 | 4000 | 4200 | 4400 | Оставить заявку |
В-15 М-200 | карбонат | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 | Оставить заявку |
В-20 М-250 | карбонат | 4100 | 4400 | 4600 | 4800 | Оставить заявку |
В-20 М-250 | гранит | 5100 | 5400 | 5600 | 5800 | Оставить заявку |
В-22,5 М-300 | карбонат | 4300 | 4600 | 4800 | 5000 | Оставить заявку |
В-22,5 М-300 | гранит | 5300 | 5600 | 5800 | 6000 | Оставить заявку |
В-25 М-350 | карбонат | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | Оставить заявку |
В-25 М-350 | гранит | 5500 | 5800 | 6000 | 6200 | Оставить заявку |
В-30 М-400 | карбонат | 5100 | 5400 | 5600 | 5800 | Оставить заявку |
В-30 М-400 | гранит | 5700 | 6000 | 6200 | 6400 | Оставить заявку |
Раствор (ГОСТ28013-98) без доставки | |||||
Марка | Цена куб.м с НДС, руб. |
С м/д от 0 до -5 |
С м/д от -6 до -10 |
С м/д от 11 до -15 |
|
М-75 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | Оставить заявку |
М-100 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | Оставить заявку |
М-150 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | Оставить заявку |
М-200 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | Оставить заявку |
Керамзитобетон Цена без доставки от 3 400 руб./м3 |
||
Марка | Цена руб./м3 с НДС | Купить |
М-75 В-5 | 3 400 | Оставить заявку |
М-100 В-7,5 | 3 600 | Оставить заявку |
М-150 В-12,5 | 3 800 | Оставить заявку |
Доставка до объекта от 300 руб./м3
- При заказе объёма меньше полной загрузки автобетоносмесителя, заказчик оплачивает доставку из расчёта полной загрузки (7 куб. м).
- Производительная мощность БСУ: 60 куб. м в час.